<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEO Zukunft</title>
	<atom:link href="http://www.seo-woman.de/seo-zukunft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-woman.de/seo-zukunft/</link>
	<description>dofollow</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.seo-woman.de/seo-zukunft/comment-page-1/#comment-16712</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-woman.de/?p=165#comment-16712</guid>
		<description>Der Beitrag zu DAO liegt jetzt auch schon zwei Jahre zurück und ich frage mich was sich wirklich geändert hat. Dass die alten Linkbuilding Maßnahmen nicht mehr greifen sagt man eigentlich schon so lange es sie gibt. Und was ist heute 2011? Ein gutes Beispiel ist mir heute wieder untergekommen. Eine tote Seite mit einer (!) Contentseite mit 300 Wörtern, Rest Bilder, Titel aus zwei Wörtern, und 99 % Bookmark Links. Nicht nur deutsche Bookmarks sondern die meisten sind russisch, italienisch oder sonst etwas. Die meisten davon auch nofollow. Trotzdem etwa 80 referral Domains hat er zusammen bekommen und rankt an 1 für zwei halbwegs competitive Keywords. Und das ist sicherlich kein Einzelfall. Diese Seite ist seit über einem halben Jahr da, solange ich sie kenne. Wahrscheinlich klebt sie dort schon seit ein paar Jahren. Das absurde ist, dass man die Backlinks alle kopieren kann und ebenfalls gut ranken wird mit der Zeit. Die Tatsache, dass sich im Google Algorithmus viel geändert hat, halte ich trotzdem für zweifelhaft wenn man sich solche Beispiele vor Augen führt. Und auch das Panda Update bringt scheinbar keine große Wende. Natürlich haben die Rankings von Artikelverzeichnissen darunter leiden müssen aber scheinbar geben Links der Verzeichnisse immernoch gut Juice weiter, so dass Artikel Spamming immernoch ganz oben bei manchen SEOs steht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag zu DAO liegt jetzt auch schon zwei Jahre zurück und ich frage mich was sich wirklich geändert hat. Dass die alten Linkbuilding Maßnahmen nicht mehr greifen sagt man eigentlich schon so lange es sie gibt. Und was ist heute 2011? Ein gutes Beispiel ist mir heute wieder untergekommen. Eine tote Seite mit einer (!) Contentseite mit 300 Wörtern, Rest Bilder, Titel aus zwei Wörtern, und 99 % Bookmark Links. Nicht nur deutsche Bookmarks sondern die meisten sind russisch, italienisch oder sonst etwas. Die meisten davon auch nofollow. Trotzdem etwa 80 referral Domains hat er zusammen bekommen und rankt an 1 für zwei halbwegs competitive Keywords. Und das ist sicherlich kein Einzelfall. Diese Seite ist seit über einem halben Jahr da, solange ich sie kenne. Wahrscheinlich klebt sie dort schon seit ein paar Jahren. Das absurde ist, dass man die Backlinks alle kopieren kann und ebenfalls gut ranken wird mit der Zeit. Die Tatsache, dass sich im Google Algorithmus viel geändert hat, halte ich trotzdem für zweifelhaft wenn man sich solche Beispiele vor Augen führt. Und auch das Panda Update bringt scheinbar keine große Wende. Natürlich haben die Rankings von Artikelverzeichnissen darunter leiden müssen aber scheinbar geben Links der Verzeichnisse immernoch gut Juice weiter, so dass Artikel Spamming immernoch ganz oben bei manchen SEOs steht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was ist SEO? Wie wichtig ist SEO? &#124; tagSeoBlog</title>
		<link>http://www.seo-woman.de/seo-zukunft/comment-page-1/#comment-9037</link>
		<dc:creator>Was ist SEO? Wie wichtig ist SEO? &#124; tagSeoBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-woman.de/?p=165#comment-9037</guid>
		<description>[...] und stellte fest: &#8220;Seo is the future&#8221;. Die SEO-Woman schreibt &#252;ber &#8220;Die Zukunft des SEO&#8221; und bringt Rand Fishkin ins Spiel. Wer &#252;ber SEO nachdenkt und Kriterien f&#252;r die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und stellte fest: &#8220;Seo is the future&#8221;. Die SEO-Woman schreibt &#252;ber &#8220;Die Zukunft des SEO&#8221; und bringt Rand Fishkin ins Spiel. Wer &#252;ber SEO nachdenkt und Kriterien f&#252;r die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO 2009 &#124; SEOwoman</title>
		<link>http://www.seo-woman.de/seo-zukunft/comment-page-1/#comment-3118</link>
		<dc:creator>SEO 2009 &#124; SEOwoman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-woman.de/?p=165#comment-3118</guid>
		<description>[...] SEOs haben bereits ihre Glaskugeln gewienert und ebenfalls ein Auge auf die SEO-Zukunft in 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEOs haben bereits ihre Glaskugeln gewienert und ebenfalls ein Auge auf die SEO-Zukunft in 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

