<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Basic Thinking Blog Preis</title>
	<atom:link href="http://www.seo-woman.de/blog-verkaufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-woman.de/blog-verkaufen/</link>
	<description>dofollow</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Blog Talent</title>
		<link>http://www.seo-woman.de/blog-verkaufen/comment-page-1/#comment-9030</link>
		<dc:creator>Blog Talent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-woman.de/?p=198#comment-9030</guid>
		<description>Ja, der Preis ist eindeutig zu niedrig gewesen. Schließlich gehört Basic Thinging zu den Top 5.000 Seiten überhaupt lt. Alexa. Schade dass die Auktion schon vorbei ist. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, der Preis ist eindeutig zu niedrig gewesen. Schließlich gehört Basic Thinging zu den Top 5.000 Seiten überhaupt lt. Alexa. Schade dass die Auktion schon vorbei ist. <img src='http://www.seo-woman.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://www.seo-woman.de/blog-verkaufen/comment-page-1/#comment-3127</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-woman.de/?p=198#comment-3127</guid>
		<description>Das bei der öffentlichen Wahrnehmung dieser A(u)ktion (TV, Zeitung, Blogs) dieser Preis das Ergebnis ist, ist wirklich überraschend. Allerdings eher negativ, denn es war wirklich mehr zu erwarten. Nach allen Abzügen bleibt Robert nicht mehr &quot;viel&quot; von seinem &quot;Baby&quot; übrig. Schade eigentlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das bei der öffentlichen Wahrnehmung dieser A(u)ktion (TV, Zeitung, Blogs) dieser Preis das Ergebnis ist, ist wirklich überraschend. Allerdings eher negativ, denn es war wirklich mehr zu erwarten. Nach allen Abzügen bleibt Robert nicht mehr &#8220;viel&#8221; von seinem &#8220;Baby&#8221; übrig. Schade eigentlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

